Przetarg MZB/NL/L/01/06/16
Przetarg MZB/NL/L/01/06/16 z dnia: 2016-06-16
Termin wpłaty wadium do: 2016-07-08 10:00
Data licytacji: 2016-07-08 10:30
POBIERZ OPIS
WYNIK PRZETARGU
Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w dniu 2016-06-16 ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na wynajem następującyh lokali użytkowych oraz garaży mieszczących się w Kielcach:
L.p. | Adres | Typ | Powierzchnia | Cena wywoławcza | Wadium | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duża 9 | lokal | 46,60 m² | 30,00 zł / m² | 4 195,00 zł | ||
2 | Duża 18 (Mała 17) | lokal | 28,00 m² | 20,00 zł / m² | 1 680,00 zł | ||
3 | Kościuszki 18/22 | lokal | 127,84 m² | 20,00 zł / m² | 7 670,00 zł | ||
4 | II piętro | lokal | 40,88 m² | 15,00 zł / m² | 1 840,00 zł | ||
5 | Sienkiewicza 54 w bramie | lokal | 7,00 m² | 10,00 zł / m² | 210,00 zł | ||
6 | Sienkiewicza 68 I piętro | lokal | 43,40 m² | 12,00 zł / m² | 1 560,00 zł | ||
7 | Staszica 5 bud. B II piętro | lokal | 78,17 m² | 12,00 zł / m² | 2 815,00 zł | ||
8 | Marszałkowska 5 | lokal | 119,24 m² | 15,00 zł / m² | 5 365,00 zł | ||
9 | Św. Weroniki 26 | lokal | 9,00 m² | 6,00 zł / m² | 160,00 zł | ||
10 | Wiśniowa 3 | lokal | 125,00 m² | 15,00 zł / m² | 5 625,00 zł | ||
11 | Zagórska 15 | lokal | 75,32 m² | 40,00 zł / m² | 9 040,00 zł | ||
12 | Kusocińskiego 51 | garaż | 14,38 m² | 69,00 zł / m² | 250,00 zł |
Termin wpłaty wadium do: 2016-07-08 10:00
Data licytacji: 2016-07-08 10:30
POBIERZ OPIS
WYNIK PRZETARGU
Legenda:
Wspólnota mieszkaniowa
Garaż
Udział w częściach wspólnych
Lokal do remontu
Czynsz obejmuje media
Własność prywatna
Możliwość wynajmu pojedynczych pokoi