Przetarg MZB/NL/L/x/06/20
Przetarg MZB/NL/L/x/06/20                                                                                                                                                                                         z dnia: 2020-06-05 
Termin wpłaty wadium do: 2020-06-25 23:59
Data licytacji: 2020-06-26 10:00
POBIERZ OPIS
Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w dniu 2020-06-05 ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytację) na wynajem następującyh lokali użytkowych oraz garaży mieszczących się w Kielcach:
| L.p. | Adres | Typ | Powierzchnia | Cena wywoławcza | Wadium | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Głowackiego 7, III kondygnacje | lokal | 623,37 m² | 5,00 zł / m² | 11 500,00 zł | ||
| 2 | ul. Jana Pawła II 17, parter | lokal | 31,55 m² | 30,00 zł / m² | 3 490,00 zł | ||
| 3 | ul. J.N. Jeziorańskiego 53, | lokal | 20,00 m² | 12,00 zł / m² | 880,00 zł | ||
| 4 | ul. Krakowska 1A, parter | lokal | 44,90 m² | 35,00 zł / m² | 5 800,00 zł | ||
| 5 | ul. Lecha 11, parter | lokal | 45,30 m² | 28,00 zł / m² | 4 680,00 zł | ||
| 6 | ul. 1 Maja 60, parter | lokal | 39,62 m² | 23,00 zł / m² | 3 360,00 zł | ||
| 7 | ul. Mała 17, I piętro | lokal | 12,40 m² | 25,00 zł / m² | 1 150,00 zł | ||
| 8 | ul. Marszałkowska 5, parter | lokal | 97,32 m² | 13,00 zł / m² | 6 670,00 zł | ||
| 9 | ul. Mickiewicza 1, II piętro | lokal | 108,95 m² | 9,00 zł / m² | 3 620,00 zł | ||
| 10 | ul. Paderewskiego 49/51, parter | lokal | 241,92 m² | 34,00 zł / m² | 30 350,00 zł | ||
| 11 | Pl. Wolności 5, parter | lokal | 79,68 m² | 15,00 zł / m² | 4 410,00 zł | ||
| 12 | ul. Sienkiewicza 28, parter + piwnica | lokal | 66,33 m² | 20,00 zł / m² | 4 890,00 zł | ||
| 13 | ul. Sienkiewicza 51A, I piętro | lokal | 29,62 m² | 9,00 zł / m² | 980,00 zł | ||
| 14 | ul. Sienkiewicza 76, parter | lokal | 70,00 m² | 18,00 zł / m² | 3 300,00 zł | ||
| 15 | ul. Sienkiewicza 76, parter | lokal | 91,00 m² | 20,00 zł / m² | 6 700,00 zł | ||
| 16 | ul. Starodomaszowska 19, parter (ul. Starodomaszowska 23, parking) | lokal | 115,28 m² | 30,00 zł / m² | 12 760,00 zł | ||
| 17 | ul. Ściegiennego 101 parter- przez. S , | lokal | 277,47 m² | 10,00 zł / m² | 10 240,00 zł | ||
| 18 | ul. Targowa 18, V piętro, 1 pokój | lokal | 41,80 m² | 9,00 zł / m² | 1 390,00 zł | ||
| 19 | ul. Targowa 18, IV piętro, 3 pokoje w amfiladzie | lokal | 43,05 m² | 18,00 zł / m² | 1 640,00 zł | ||
| 20 | ul. Targowa 18, parter, 2 pokoje | lokal | 29,68 m² | 13,00 zł / m² | 1 420,00 zł | ||
| 21 | ul. Warszawska 7, parter | lokal | 12,10 m² | 35,00 zł / m² | 1 560,00 zł | ||
| 22 | ul. Wesoła 1, parter | lokal | 12,50 m² | 25,00 zł / m² | 1 150,00 zł | ||
| 23 | ul. Wesoła 40, parter | lokal | 11,52 m² | 30,00 zł / m² | 1 280,00 zł | ||
| 24 | ul. Wiśniowa 6, parter + piwnica | lokal | 109,80 m² | 25,00 zł / m² | 10 850,00 zł | ||
| 25 | ul. Wiśniowa 4A , piwnica | lokal | 28,00 m² | 3,00 zł / m² | 300,00 zł | ||
| 26 | ul. Żeromskiego 20/24A, parter | lokal | 83,70 m² | 30,00 zł / m² | 9 260,00 zł | ||
| 27 | ul. Żeromskiego 38, parter | lokal | 101,67 m² | 15,00 zł / m² | 5 630,00 zł | ||
| 28 | ul. Zamkowa 4, parter + piwnica | lokal | 224,46 m² | 20,00 zł / m² | 16 800,00 zł | 
Termin wpłaty wadium do: 2020-06-25 23:59
Data licytacji: 2020-06-26 10:00
POBIERZ OPIS
Legenda:
   Wspólnota mieszkaniowa
   Garaż
   Udział w częściach wspólnych
   Lokal do remontu
   Czynsz obejmuje media
   Własność prywatna
  Możliwość wynajmu pojedynczych pokoi
