Negocjacje
Adres | Typ | Powierzchnia | Wadium | ||
---|---|---|---|---|---|
Bukowa 18, podpiwniczenie | użytkowy | 50,60 m² | 1 012,00 zł | ||
Kościuszki 18/22, parter | użytkowy | 28,10 m² | 562,00 zł | ||
Piekoszowska 32, parter | użytkowy | 41,00 m² | 820,00 zł | ||
Ul Piekoszowska 32, parter | użytkowy | 68,20 m² | 1 372,00 zł | ||
Kościuszki 18/22, garaż murowany | garaż | 14,70 m² | 294,00 zł | ||
Słowackiego 26, boks murowany | garaż | 6,40 m² | 128,00 zł |
Termin: 2024-02-16 00:00