Negocjacje
Adres | Typ | Powierzchnia | Wadium | ||
---|---|---|---|---|---|
Kochanowskiego 12 | reklama | 100,00 m² | -- | ||
Grunwaldzka 43 | reklama | 30,00 m² | -- | ||
Piekoszowska 57 | reklama | 18,00 m² | -- | ||
Sienkiewicza 76 | reklama | 130,00 m² | -- | ||
Jagiellońska 26 | reklama | 20,00 m² | -- | ||
Tartaczna 2 | reklama | 8,00 m² | -- | ||
Ściegiennego 270 D | reklama | 18,00 m² | -- | ||
Kochanowskiego 14 | reklama | 100,00 m² | -- | ||
Ściegiennego 270 A | reklama | 45,00 m² | -- | ||
Słoneczna 21 | reklama | 40,00 m² | -- | ||
Skrajna 76 B | reklama | 20,00 m² | -- | ||
Jagiellońska 60A | reklama | 20,00 m² | -- | ||
Hubalczyków 9 | reklama | 10,00 m² | -- | ||
Grunwaldzka 43a | reklama | 40,00 m² | -- | ||
Grunwaldzka 41 | reklama | 30,00 m² | -- |
Termin: 2018-12-20 00:00