Negocjacje
Adres | Typ | Powierzchnia | Wadium | ||
---|---|---|---|---|---|
Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 Sale o powierzchniach od 20 do 60 | użytkowy | 20,00 m² | 400,00 zł | ||
Wiśniowa 4A, piwnica | użytkowy | 28,00 m² | 560,00 zł | ||
Wiśniowa 6, parter + piwnica 98,83 | użytkowy | 109,80 m² | 2 394,00 zł | ||
Krakowska 1A, parter | użytkowy | 44,90 m² | 898,00 zł | ||
Żeromskiego 20/24A, parter | użytkowy | 83,70 m² | 1 674,00 zł | ||
I-go Maja 60, parter | użytkowy | 39,62 m² | 792,00 zł | ||
Lecha 11, parter | użytkowy | 45,30 m² | 906,00 zł | ||
Jana Pawła II 17, parter | użytkowy | 31,55 m² | 631,00 zł | ||
Paderewskiego 49/51, parter | użytkowy | 241,92 m² | 4 838,00 zł | ||
Mała 17, I piętro | użytkowy | 12,40 m² | 248,00 zł | ||
Sienkiewicza 76, parter + piwnica 99m2 | użytkowy | 261,00 m² | 5 418,00 zł | ||
Targowa 18, parter | użytkowy | 14,84 m² | 297,00 zł | ||
Wesoła 1, parter | użytkowy | 12,50 m² | 250,00 zł | ||
Żeromskiego 38, parter + piwnica | użytkowy | 101,67 m² | 2 033,00 zł | ||
Sienkiewicza 76, parter | użytkowy | 70,00 m² | 1 400,00 zł | ||
Targowa 18, IV piętro | użytkowy | 43,05 m² | 861,00 zł |
Termin: 2021-03-16 00:00