Wykaz pustostanów 2026-08-07
PUSTOSTANY w zasobie MZB na dzień 07.08.2026 r.
MZB podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.
Lokale:
| Adres lokalu | Położenie lokalu | Powierzchnia (m²) | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| Mała 17 | parter | 19,62 | 07.08.2026r |
| Bukowa 18 | podpiwniczenie | 50,60 | 19.12.2025 |
| Grunwaldzka 43A | parter | 18,00 | 19.12.2025 |
| Jagiellońska 26 | podpiwniczenie | 103,05 | 19.12.2025 |
| Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 | II piętro | 553,00 | 19.12.2025 |
| Leśna 7 | nieruchomość | 614,00 | 19.12.2025 |
| Kościuszki 14 | parter | 42,60 | 21.06.2026 |
| Ogrodowa 3 | nieruchomość | 904,49 | 19.12.2025 |
| Ogrodowa 3 | nieruchomość | 73,00 | 19.12.2025 |
| Staszica 5 | parter | 24,23 | 16.03.2026 |
| Sienkiewicza 23 | I piętro | 65,40 | 19.12.2025 |
| Sienkiewicza 68 | parter- wejście z bramy | 51,50 | 19.12.2025 |
| Sienkiewicza 76 | I, IV, V piętro | 1231,00 | 19.12.2025 |
| Ściegiennego 270D | parter | 78,24 | 19.12.2025 |
| Targowa 18 | V piętro | 41,80 | 19.12.2025 |
| Żeromskiego 51 | Parter + piwnica | 81,48 | 19.12.2025 |
Garaże i boksy:
| Adres garażu/boksu | Informacje dodatkowe | Powierzchnia (m²) | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| Kusocińskiego 51 | Garaż | 14,38 | 01.08.2026 |