Wykaz pustostanów 206-01-15
PUSTOSTANY w zasobie MZB
podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.
Lokale:
| Adres lokalu | Położenie lokalu | Powierzchnia (m²) | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| Bukowa 18 | podpiwniczenie | 50,60 | 19.12.2025 |
| Grunwaldzka 43A | parter | 18,00 | 19.12.2025 |
| Jagiellońska 26 | podpiwniczenie | 103,05 | 19.12.2025 |
| Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 | II piętro | 553,00 | 19.12.2025 |
| Leśna 7 | nieruchomość | 614,00 | 19.12.2025 |
| Ogrodowa 3 | nieruchomość | 904,49 | 19.12.2025 |
| Ogrodowa 3 | nieruchomość | 73,00 | 19.12.2025 |
| Piekoszowska 32A | parter | 38,00 | 09.01.2026 |
| Sienkiewicza 23 | I piętro | 65,40 | 19.12.2025 |
| Sienkiewicza 68 | parter- wejście z bramy | 51,50 | 19.12.2025 |
| Sienkiewicza 76 | parter, I, IV, V piętro | 1231,00 | 19.12.2025 |
| Ściegiennego 270D | parter | 78,24 | 19.12.2025 |
| Targowa 18 | V piętro | 41,80 | 19.12.2025 |
| Wesoła 1 | parter | 12,50 | 19.12.2025 |
| Wiśniowa 4A | piwnica | 28 | 19.12.2025 |
| Wiśniowa 6 | parter | 91,22 | 19.12.2025 |
| Żeromskiego 51 | Parter + piwnica | 81,48 | 19.12.2025 |
Garaże i boksy:
| Adres garażu/boksu | Informacje dodatkowe | Powierzchnia (m²) | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| Al. Legionów 8 | Boks murowany | 3,00 | 19.12.2025 |
| Kusocińskiego 51 nr 38 | Garaż murowany | 14,38 | 19.12.2025 |
| Warszawska 31/33 | Boks garażowy | 4,00 | 19.12.2025 |
| Warszawska 31/33 | Boks garażowy | 4,00 | 19.12.2025 |